

供應(yīng)數(shù)量:785
發(fā)布日期:2025/6/6
有效日期:2025/12/6
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:785
英鵬防爆鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
| 規(guī)格 | 40升 | 70升 | 130升 | 250升 | |
| 方式 | 側(cè)風(fēng)道強(qiáng)制對流 | ||||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 250℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
| 構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
| 額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,后部;頂置測試孔 | ||||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管 雙列PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕 觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯 示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
| 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
| 定時器 | |||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時運(yùn)行、自 動停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 安全裝 置 | 過升報警 | ||||
| 規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
| 隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
| 隔板間距 | 25mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
| 隔板架 | 4件 | ||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | ||||
英鵬防爆鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。控制儀表及全部電器采用隔爆,澆封,本安等復(fù)合防爆技術(shù)處理,傳感器采用安全柵保護(hù),確保產(chǎn)品安全可靠使用。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停 止。
● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 強(qiáng)制防爆風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)高工 作溫度<50℃,長時長壽運(yùn)行。
● 獲得國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心頒發(fā)的防爆合格證。(防爆認(rèn)證標(biāo)志:Ex d IIB T4 Gb,防爆合格證號:CNEx16.3537X)
適用范圍:
英鵬防爆干燥箱適用于石油、化工、軍事、醫(yī)療、制藥、科研、實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)領(lǐng)域。可在溫度組別為T2~T4易燃易爆等危險場所中使用。加熱采用防爆加熱管,具有溫度均勻性好,控溫精度高等特點(diǎn)。
本系列產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下:
GB3836.1-2010 《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護(hù)的設(shè)備》